FREE TOOL
Installment & Markup Calculator
Calculate your monthly qist, total markup (munafa), and generate a printable payment schedule — built for Pakistani installment businesses.
PKR
PKR
%
Total Markup (Munafa)
PKR 10,000
Total Amount (Kul raqam)
PKR 60,000
Remaining (Baqi raqam)
PKR 50,000
Monthly Qist (Mahana qist)
PKR 4,167
Payment Schedule (Qiston ka schedule)
| Month # | Payment (Qist) | Remaining (Baqi) |
|---|---|---|
| Advance (Peshgi) | PKR 10,000 | PKR 50,000 |
| 1 | PKR 4,167 | PKR 45,833 |
| 2 | PKR 4,167 | PKR 41,667 |
| 3 | PKR 4,167 | PKR 37,500 |
| 4 | PKR 4,167 | PKR 33,333 |
| 5 | PKR 4,167 | PKR 29,167 |
| 6 | PKR 4,167 | PKR 25,000 |
| 7 | PKR 4,167 | PKR 20,833 |
| 8 | PKR 4,167 | PKR 16,667 |
| 9 | PKR 4,167 | PKR 12,500 |
| 10 | PKR 4,167 | PKR 8,333 |
| 11 | PKR 4,167 | PKR 4,167 |
| 12 | PKR 4,167 | PKR 0 |
| Total | PKR 60,000 | PKR 0 |
Managing installments by hand?
Stop tracking qist payments in notebooks and spreadsheets. Markaz Flow automates your installment tracking, recovery follow-ups, and inventory — free to start.
Start Free →Free plan available · No credit card required